Seřadit:
Nejjednodušší způsob pořízení BMW
Odkoupíme váš stávající vůz a vyřídíme veškeré formality
Garantujeme výhodné financování u našich partnerů
Sjednejte si povinné i havarijní pojištění vozidla na míru
Vyzkoušejte, jak si s vybraným modelem sednete
Individualizujte si váš vůz dle vašich představ
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 11/2019 | 104 000 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 2021 | 121 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2016 | 244 510 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 02/2025 | 19 200 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 05/2021 | 125 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2024 | 45 000 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 03/2024 | 22 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2012 | 191 790 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 02/2023 | 42 910 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2016 | 148 000 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 11/2023 | 25 900 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 10/2021 | 65 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 07/2023 | 29 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 07/2023 | 29 800 km |
Veškerá pracoviště LEX AUTO se nacházejí pod jedinou střechou a jsou vybavena unikátní technikou, jakou nenajdete nikde jinde v České republice. Poskytneme vašemu vozu špičkovou péči. Bez zbytečných prostojů.
Zobrazit kontaktyOtevírací doba
Servis
Po-Pá: 7:00 - 18:00
Prodej vozů
Po-Pá: 8:30 - 17:00
Digitální servisní recepce
K dispozici mimo otevírací dobu
Bezkontaktní předání a vyzvednutí vozidla
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
IČ: 06048595
DIČ: CZ06048595