Seřadit:
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2023 | 40 700 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 2024 | 24 000 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 04/2025 | 25 000 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 04/2021 | 79 900 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 02/2025 | 13 800 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 03/2020 | 186 900 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2016 | 78 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2023 | 95 200 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2016 | 148 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2024 | 20 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2015 | 207 800 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 04/2024 | 19 700 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2024 | 34 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2023 | 28 000 km |
Veškerá pracoviště LEX AUTO se nacházejí pod jedinou střechou a jsou vybavena unikátní technikou, jakou nenajdete nikde jinde v České republice. Poskytneme vašemu vozu špičkovou péči. Bez zbytečných prostojů.
Zobrazit kontaktyOtevírací doba
Servis
Po-Pá: 7:00 - 18:00
Prodej vozů
Po-Pá: 8:30 - 17:00
Digitální servisní recepce
K dispozici mimo otevírací dobu
Bezkontaktní předání a vyzvednutí vozidla
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
IČ: 06048595
DIČ: CZ06048595