Seřadit:
První registrace | Tachometr |
---|---|
01/2024 | 24 100 km |
Rok výroby | Tachometr |
---|---|
2024 | 12 600 km |
Rok výroby | Tachometr |
---|---|
2024 | 7 750 km |
Rok výroby | Tachometr |
---|---|
09/2021 | 71 800 km |
Rok výroby | Tachometr |
---|---|
2021 | 108 000 km |
Rok výroby | Tachometr |
---|---|
07/2023 | 29 800 km |
Rok výroby |
---|
10/2021 |
První registrace | Tachometr |
---|---|
11/2023 | 8 500 km |
Rok výroby | Tachometr |
---|---|
2020 | 99 930 km |
Rok výroby | Tachometr |
---|---|
2023 | 10 500 km |
Rok výroby | Tachometr |
---|---|
2023 | 14 000 km |
Rok výroby | Tachometr |
---|---|
2023 | 12 600 km |
Rok výroby | Tachometr |
---|---|
10/2022 | 24 000 km |
Rok výroby | Tachometr |
---|---|
2018 | 202 500 km |
Veškerá pracoviště LEX AUTO se nacházejí pod jedinou střechou a jsou vybavena unikátní technikou, jakou nenajdete nikde jinde v České republice. Poskytneme vašemu vozu špičkovou péči. Bez zbytečných prostojů.
Zobrazit kontaktyOtevírací doba
Servis
Po-Pá: 7:00 - 18:00
Prodej vozů
Po-Pá: 8:30 - 17:00
Digitální servisní recepce
K dispozici mimo otevírací dobu
Bezkontaktní předání a vyzvednutí vozidla
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
IČ: 06048595
DIČ: CZ06048595