Seřadit:
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 07/2023 | 29 800 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2021 | 131 000 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 04/2024 | 19 700 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2022 | 57 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2024 | 18 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2021 | 35 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2021 | 89 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2023 | 28 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2024 | 20 000 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 03/2023 | 13 000 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2023 | 10 500 km |
| Rok výroby | Tachometr |
|---|---|
| 2022 | 73 000 km |
| První registrace | Tachometr |
|---|---|
| 04/2021 | 73 000 km |
Veškerá pracoviště LEX AUTO se nacházejí pod jedinou střechou a jsou vybavena unikátní technikou, jakou nenajdete nikde jinde v České republice. Poskytneme vašemu vozu špičkovou péči. Bez zbytečných prostojů.
Zobrazit kontaktyOtevírací doba
Servis
Po-Pá: 7:00 - 18:00
Prodej vozů
Po-Pá: 8:30 - 17:00
Digitální servisní recepce
K dispozici mimo otevírací dobu
Bezkontaktní předání a vyzvednutí vozidla
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
IČ: 06048595
DIČ: CZ06048595